Описание
Характеристики
Отзывы
Уточнить наличие товара (faq)
Описание
- выходная номинальная мощность 2,0 кВа, макс. мощность 2,3 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза
- оригинальный двигатель Honda GX160 с верхним расположением клапанов;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ручной старт
- современный синхронный генератор безщеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания;
модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока.
| Модель | SH3000 |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Тип запуска | ручной |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение | принудительное воздушное |
| Генератор | |
| Модель электрогенератора | Mecc Alte |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВа) | 2,0 |
| Максимальная выходная мощность (кВа) | 2,3 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока | 10,4 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Honda GX160 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 163 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 5,5/ 4,0 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 68x45 |
| Вместимость масляной системы (л) | 0,6 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 75 |
| Потребление топлива | 1,3 литра |
| Объём топливного бака | 3,6 литров |
| Транспортировочные данные | |
| Габаритные размеры (мм) | 560Х410Х395 |
| Масса (кг) | 35 |
Характеристики
Бренд
Тестовое описание для характеристики бренд
Huto
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
Не заполнено поле "Имя"
Не заполнено поле "Email"
В тексте вопроса должно быть как минимум 3 символа







































