Описание
Характеристики
Отзывы
Уточнить наличие товара (faq)
Описание
| Тип устройства | мотоблок для выполнения садовых работ, способный работать в тяжелых и интенсивных режимах. Устройство оснащено высококачественным двигателем Lifan 168F-2, обладающим внушительным моторесурсом. |
| - многофункциональное устройства, для работы с различным навесным оборудованием: прицеп, косилка, снегоуборщик, плуг, окучник и др.. Производится на Калужском заводе КАДВИ (мотоблоки ОКА, УГРА). | |
| Мощность / объем двигателя | 6,5 л.с. / 196 см³. |
| Ширина обработки почвенными фрезами | 57 / 70 см (дополнительно можно расширить). |
| Глубина обработки фрезами / диаметр фрез / диаметр ступицы | 20 см. / 36 см. / 30 мм.. |
| Количество скоростей | (2 вперед + 1 назад)×2=4 вперед и 2 назад (удвоение скоростей происходит в следствии перебрасывания ремня на соседний ручеек шкива). |
| Отбор мощности | есть (осуществляется через шкив на валу двигателя при помощи ременной передачи). |
| Возможность установки навесного оборудования | есть - роторный снегоуборщик, прицеп, косилка, помпа, плуг, окучник, картофелевыкапыватель, борона и многое другое. |
| Тип редуктора | шестеренчато-цепной, маслонаполненный. |
| Тяговое усилие | |
| Сцепление | клино-ременная передача с натяжным роликом. |
| Управление мотоблока | рычаг дросселя, холостой ход, сцепление — на руле. Переключение передач — на корпусе. |
| Диапазон скоростей мотоблока | от 2 до 9 км/ч. |
| Марка и модель двигателя | Lifan 168F-2 - полу-профессиональный, OHV, 4-тактный, бензиновый, одноцилиндровый двигатель с чугунной гильзой цилиндра и верхним расположением клапанов. |
| Система запуска / зажигания / охлаждения | ручной стартер - возвратно пусковой механизм. / транзисторное - бесконтактное полупроводниковое. / воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха . |
| Особенности двигателя | • большой моторесурс около 3700 часов. |
| • крутящий момент 11 Нм. | |
| • простота в эксплуатации и обслуживании. | |
| Объем топливного бака / тип топлива | 3,6 литра. / бензин АИ-92. |
| Расход топлива | до 1,5 л/час. |
| Объем масла в картере / Тип используемого масла | 0,6 литра. / при положительной температуре SAE 30, при средних температурах 10W-30, при низких температурах рекомендованы синтетические масла SAE Synthetic 5W-30. |
| Корпус редуктора | алюминиевый. |
| Комплектация | - пневмоколеса 2 шт. (диаметр 40 см). - удлинители осей 2 шт.. - инструкция по эксплуатации. - фрезы почвенные 4 ряда (диаметр 34 см.). - сошник. |
| Упаковка / габаритные размеры (ДхШхВ) | картонная коробка. / 890х600х1100 мм. |
| Страна производитель / Родина бренда | Россия, г.Калуга, завод КАДВИ + двигатель Китай / Россия |
| Вес агрегата в сухом состоянии | 65 кг.. |
| Гарантия производителя | 1 год. |
Характеристики
Коробка передач
механическая
Тип двигателя
бензиновый 4-тактный
Мощность (л.с.)
6.5
Объем двигателя (куб. см)
196
Производитель двигателя
Lifan
Модель двигателя
Lifan 168F-2
Объем топливного бака (л)
3.6
Количество передач
2 вперед/1 назад
Ширина обработки почвы (см)
57-70
Глубина культивирования (см)
20
Тип сцепления
ременное
Вес(кг)
65 кг
Бренд
Тестовое описание для характеристики бренд
Авангард
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
На этой странице отзывов нет
Не заполнено поле "Имя"
Не заполнено поле "Email"
В тексте вопроса должно быть как минимум 3 символа





























